Wcześniej w tym czasie | ||
16. 1. 2025 | 7.4 °Ro | 93.4% |
15. 1. 2025 | 6.2 °Ro | 88.1% |
14. 1. 2025 | 4.8 °Ro | 85.1% |
13. 1. 2025 | 6.6 °Ro | 88.2% |
12. 1. 2025 | 6.4 °Ro | 88.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Hrabovo (567 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 564 221 |
Mierzona od: | 28.5.2015 22:53 |
Wysoka temperatura: | 72.7 °Ro - 24.2.2020 01:04 |
Niska temperatura: | -13.3 °Ro - 24.2.2020 03:04 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 7.8 °Ro | Średnia: 7.9 °Ro | Max.: 8 °Ro |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 87.4% | Średnia: 88.9% | Max.: 90.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.