Wcześniej w tym czasie | ||
8. 9. 2024 | 19.3 °Ro | 58.6% |
7. 9. 2024 | 19.7 °Ro | 55.2% |
6. 9. 2024 | 18.9 °Ro | 46.8% |
5. 9. 2024 | 19.4 °Ro | 52.8% |
4. 9. 2024 | 18.8 °Ro | 66% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Hrabovo (567 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 389 822 |
Mierzona od: | 28.5.2015 22:53 |
Wysoka temperatura: | 72.7 °Ro - 24.2.2020 01:04 |
Niska temperatura: | -13.3 °Ro - 24.2.2020 03:04 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 17.1 °Ro | Średnia: 17.9 °Ro | Max.: 18.8 °Ro |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 43.2% | Średnia: 53.1% | Max.: 66.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.