Wcześniej w tym czasie | ||
8. 9. 2024 | 18.3 °Ré | 63.2% |
7. 9. 2024 | 20.6 °Ré | 48.8% |
6. 9. 2024 | 19.4 °Ré | 43.7% |
5. 9. 2024 | 19.8 °Ré | 51.8% |
4. 9. 2024 | 18.9 °Ré | 62.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Hrabovo (567 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 389 747 |
Mierzona od: | 28.5.2015 22:53 |
Wysoka temperatura: | 99.4 °Ré - 24.2.2020 01:04 |
Niska temperatura: | -31.7 °Ré - 24.2.2020 03:04 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 14.6 °Ré | Średnia: 15.8 °Ré | Max.: 17.3 °Ré |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 43.2% | Średnia: 53.9% | Max.: 66.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.