Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
7.1.2017 06:51 449
6.1.2017 23:59 450.8
8.1.2017 07:33 456.2
26.2.2018 03:36 459.3
27.2.2018 07:11 460
9.1.2017 00:01 460.7
28.2.2018 02:59 461.1
5.1.2017 23:55 461.8
25.2.2018 23:58 462
2.1.2016 22:22 464.1
10.1.2017 08:00 464.7
1.3.2018 00:00 464.9
3.1.2016 00:00 465
11.2.2021 21:02 465.6
4.1.2016 05:18 465.6

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
7. 1. 2017 455.2
6. 1. 2017 456.6
8. 1. 2017 460.5
27. 2. 2018 462.7
26. 2. 2018 463.4
28. 2. 2018 464.6
25. 2. 2018 466.3
9. 1. 2017 468
4. 1. 2016 468.4
12. 2. 2021 469.3
10. 1. 2017 469.4
6. 2. 2023 470
17. 1. 2016 470.5
19. 1. 2016 470.7
18. 1. 2016 470.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
22.7.2015 13:44 547.8
18.7.2015 12:03 546.8
8.7.2015 12:41 546.6
6.7.2015 12:43 545.9
29.8.2015 13:15 545.1
23.7.2015 12:30 544.2
7.7.2015 14:28 543.9
17.7.2015 12:58 543.9
12.8.2015 13:38 543.7
9.8.2015 11:21 543.5
8.8.2015 13:00 543.3
10.8.2015 13:29 543.3
30.8.2015 13:18 543
24.6.2016 12:26 543
1.9.2015 13:04 542.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
22. 7. 2015 536.1
9. 8. 2015 534.4
10. 8. 2015 534.4
12. 8. 2015 534.4
6. 7. 2015 534
7. 7. 2015 533.6
8. 8. 2015 532.9
19. 7. 2015 532.8
29. 8. 2015 532.7
11. 8. 2015 532.6
1. 7. 2022 532.5
23. 7. 2015 532.4
30. 6. 2022 532.4
30. 8. 2015 532.1
4. 8. 2017 532.1