Wcześniej w tym czasie | ||
5. 2. 2025 | 7.9 °Ro | 48.8% |
4. 2. 2025 | 6.1 °Ro | 60.6% |
3. 2. 2025 | 6 °Ro | 68% |
2. 2. 2025 | 6.8 °Ro | 36.1% |
1. 2. 2025 | 6.8 °Ro | 67.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 635 061 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 23.9 °Ro - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -4.9 °Ro - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 5.7 °Ro | Średnia: 6 °Ro | Max.: 6.8 °Ro |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 24.8% | Średnia: 35.03% | Max.: 63% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.