Wcześniej w tym czasie | ||
5. 2. 2025 | 0.4 °Ré | 48.1% |
4. 2. 2025 | -2.4 °Ré | 62.1% |
3. 2. 2025 | -2.5 °Ré | 68% |
2. 2. 2025 | -1.2 °Ré | 31.6% |
1. 2. 2025 | -1.3 °Ré | 66.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 635 024 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 25 °Ré - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -19 °Ré - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: -2.8 °Ré | Średnia: -2.3 °Ré | Max.: -1.3 °Ré |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 24.8% | Średnia: 34.8% | Max.: 63% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.