Wcześniej w tym czasie | ||
5. 2. 2025 | 492.9 °R | 51.8% |
4. 2. 2025 | 487.4 °R | 61.9% |
3. 2. 2025 | 486.8 °R | 68.1% |
2. 2. 2025 | 489.2 °R | 38.9% |
1. 2. 2025 | 489.3 °R | 67.7% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 635 097 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 547.8 °R - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | 449 °R - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 485.4 °R | Średnia: 486.7 °R | Max.: 489.5 °R |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 24.8% | Średnia: 35.52% | Max.: 63% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.