Wcześniej w tym czasie | ||
3. 11. 2024 | 496.4 °R | 43.6% |
2. 11. 2024 | 501.9 °R | 1.6% |
1. 11. 2024 | 510.2 °R | 37.4% |
31. 10. 2024 | 505 °R | 10% |
30. 10. 2024 | 508.1 °R | 1.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 510 052 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 547.8 °R - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | 449 °R - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 495.8 °R | Średnia: 497.2 °R | Max.: 499.2 °R |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 25.1% | Średnia: 44.81% | Max.: 64.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.