Wcześniej w tym czasie | ||
5. 2. 2025 | 149.1 °De | 48% |
4. 2. 2025 | 154.4 °De | 60.9% |
3. 2. 2025 | 154.5 °De | 66.7% |
2. 2. 2025 | 152.3 °De | 33% |
1. 2. 2025 | 152.3 °De | 66.7% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 635 034 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 103.2 °De - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | 185.6 °De - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 155.3 °De | Średnia: 154.4 °De | Max.: 152.3 °De |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 24.8% | Średnia: 34.82% | Max.: 63% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.