Wcześniej w tym czasie | ||
5. 2. 2025 | 0.7 °C | 52.3% |
4. 2. 2025 | -2.3 °C | 63% |
3. 2. 2025 | -2.6 °C | 68.3% |
2. 2. 2025 | -1.4 °C | 44.3% |
1. 2. 2025 | -1.3 °C | 68.1% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 635 113 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 31.2 °C - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -23.7 °C - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: -3.5 °C | Średnia: -2.74 °C | Max.: -1.2 °C |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 24.8% | Średnia: 35.73% | Max.: 63% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.