Wcześniej w tym czasie | ||
31. 3. 2023 | 10.2 °Ro | 94.9% |
30. 3. 2023 | 8.9 °Ro | 94.5% |
29. 3. 2023 | 7.3 °Ro | 76.3% |
28. 3. 2023 | 4.8 °Ro | 85.9% |
27. 3. 2023 | 5.8 °Ro | 92.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 3 754 780 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 23.9 °Ro - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -4.9 °Ro - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 8.7 °Ro | Średnia: 9.1 °Ro | Max.: 9.7 °Ro |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 92% | Średnia: 94.82% | Max.: 96% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.