Wcześniej w tym czasie | ||
5. 11. 2024 | 4.4 °Ré | 57% |
4. 11. 2024 | 3.8 °Ré | 46.9% |
3. 11. 2024 | 3.7 °Ré | 57% |
2. 11. 2024 | 4.7 °Ré | 37.8% |
1. 11. 2024 | 10.2 °Ré | 44.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 4 512 979 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 25 °Ré - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -19 °Ré - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: 3 °Ré | Średnia: 3.8 °Ré | Max.: 5.3 °Ré |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 49.7% | Średnia: 57.05% | Max.: 64.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.