Wcześniej w tym czasie | ||
7. 2. 2023 | -10.2 °C | 92.4% |
6. 2. 2023 | -13 °C | 93.3% |
5. 2. 2023 | -10.7 °C | 94.4% |
4. 2. 2023 | -4.3 °C | 97.7% |
3. 2. 2023 | -6 °C | 84.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Malinô Brdo (1209 m n.m.) |
Liczba pomiarów: | 3 684 248 |
Mierzona od: | 28.5.2015 09:30 |
Wysoka temperatura: | 31.2 °C - 22.7.2015 13:44 |
Niska temperatura: | -23.7 °C - 7.1.2017 06:51 |
DZIŚ | TEMPERATURA Min.: -10.9 °C | Średnia: -9.99 °C | Max.: -9 °C |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 94.2% | Średnia: 94.61% | Max.: 95.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.