Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
7.1.2017 06:51 -10.7
6.1.2017 23:59 -8.9
8.1.2017 07:33 -3.5
26.2.2018 03:36 -0.4
27.2.2018 07:11 0.3
9.1.2017 00:01 1
28.2.2018 02:59 1.4
5.1.2017 23:55 2.1
25.2.2018 23:58 2.3
2.1.2016 22:22 4.5
10.1.2017 08:00 5
1.3.2018 00:00 5.2
3.1.2016 00:00 5.4
11.2.2021 21:02 5.9
4.1.2016 05:18 5.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
7. 1. 2017 -4.5
6. 1. 2017 -3.1
8. 1. 2017 0.9
27. 2. 2018 3
26. 2. 2018 3.8
28. 2. 2018 4.9
25. 2. 2018 6.7
9. 1. 2017 8.3
4. 1. 2016 8.7
12. 2. 2021 9.7
10. 1. 2017 9.7
6. 2. 2023 10.3
17. 1. 2016 10.8
19. 1. 2016 11
18. 1. 2016 11.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
22.7.2015 13:44 88.2
18.7.2015 12:03 87.1
8.7.2015 12:41 86.9
6.7.2015 12:43 86.2
29.8.2015 13:15 85.5
23.7.2015 12:30 84.6
7.7.2015 14:28 84.2
17.7.2015 12:58 84.2
12.8.2015 13:38 84
9.8.2015 11:21 83.8
8.8.2015 13:00 83.7
10.8.2015 13:29 83.7
30.8.2015 13:18 83.3
24.6.2016 12:26 83.3
1.9.2015 13:04 83.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
22. 7. 2015 76.5
9. 8. 2015 74.8
10. 8. 2015 74.7
12. 8. 2015 74.7
6. 7. 2015 74.4
7. 7. 2015 73.9
8. 8. 2015 73.3
19. 7. 2015 73.1
29. 8. 2015 73.1
11. 8. 2015 72.9
1. 7. 2022 72.8
23. 7. 2015 72.8
30. 6. 2022 72.7
30. 8. 2015 72.4
4. 8. 2017 72.4